论文目录 | |
Abstract | 第1-10页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 研究背景和意义 | 第10-12页 |
1.3 研究目标和内容 | 第12-13页 |
1.4 文章结构和组织 | 第13-14页 |
第2章 时间序列相似性查询综述 | 第14-33页 |
2.1 引言 | 第14页 |
2.2 数据预处理 | 第14-15页 |
2.3 数据表示法 | 第15-17页 |
2.3.1 非数据适应性方法 | 第15页 |
2.3.2 数据适应性方法 | 第15-16页 |
2.3.3 基于模型的方法 | 第16-17页 |
2.4 相似性度量 | 第17-26页 |
2.4.1 基于动态时间弯曲 | 第18-21页 |
2.4.2 基于分段近似的动态时间弯曲 | 第21-23页 |
2.4.3 基于编辑距离 | 第23-24页 |
2.4.4 基于模型 | 第24-26页 |
2.5 时序数据索引 | 第26-27页 |
2.6 时间序列相似性查询 | 第27-31页 |
2.6.1 查询问题分类 | 第28-29页 |
2.6.2 相似性查询方法 | 第29-31页 |
2.7 研究趋势 | 第31-32页 |
2.8 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 基于分段动态时间弯曲的数据流子序列匹配 | 第33-49页 |
3.1 问题描述 | 第33-34页 |
3.2 模型框架 | 第34-36页 |
3.3 关键技术 | 第36-43页 |
3.3.1 时序数据表示与适应性分段 | 第36-38页 |
3.3.2 时间序列的特征提取 | 第38-39页 |
3.3.3 相似性度量 | 第39-40页 |
3.3.4 在线匹配算法 | 第40-43页 |
3.4 实验 | 第43-48页 |
3.4.1 查询功能验证 | 第43-44页 |
3.4.2 性能测试 | 第44-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 基于分段动态时间弯曲的时序数据相似连接 | 第49-62页 |
4.1 问题描述 | 第49-50页 |
4.2 算法框架 | 第50-51页 |
4.3 关键技术 | 第51-56页 |
4.3.1 时间序列适应性分段统计近似表示 | 第51-52页 |
4.3.2 索引构建 | 第52-54页 |
4.3.3 查询算法 | 第54-56页 |
4.4 实验与分析 | 第56-61页 |
4.4.1 基于阈值的DTW相似连接实验 | 第57-58页 |
4.4.2 基于Top-k的DTW相似连接实验 | 第58-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 总结与展望 | 第62-65页 |
5.1 全文工作总结 | 第62页 |
5.2 未来工作展望 | 第62-65页 |
参考文献 | 第65-74页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
………………………………………………………
由于篇幅所限,此处不能完全刊载论文全部内容,如需完整论文内容,请点击下面链接去下载全篇论文的完整文档!